| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | SPCSW.E2 |
| Capacità di produzione | 30 confezioni/minuto (bottiglie rotonde) |
| Contenitori applicabili | Conserve, bottiglie di vetro, bottiglie in PET |
| Elevazione del trasportatore | 1050 mm |
| Peso dell'apparecchiatura | Circa 6000 kg. |
| Requisiti di energia | 380V AC 50HZ; 24V DC/AC |
| Potenza di ingresso | 75 kW |
| Componente | Marchio |
|---|---|
| PLC | Innovazione, Cina |
| Servomotore e sistema di controllo | Innovazione, Cina |
| Software di configurazione | Ab Optix |
| Convertitore di frequenza | Innovazione, Cina |
| Interruttori elettronici | SICK o equivalente |
Inviaci direttamente la tua richiesta.